混凝土膨胀剂
产品型号与性能指标
| 型 号 | 限制膨胀率% | 主要矿物 | 水化产物 | 特 点 |
| HCSA | 0.050-0.080 | 无水硫铝酸钙、石膏 | 钙矾石相 | 能明显改善混凝土的孔结构和孔级配,提高混凝土抗渗能力,可使混凝土内部产生0.2~0.7MPa的预压应力,具有补偿收缩功能。 |
| 硫铝酸钙CSA | 0.035-0.050 | 无水硫铝酸钙、石膏 | 钙矾石相 | |
| 低碱UEA | 0.025-0.035 | 无水硫铝酸钙、石膏 | 钙矾石相 | |
| AEA | 0.025-0.035 | 铝酸钙、石膏 | 钙矾石相 |
特性
| 型 号 | 特 点 | 适 应 范 围 |
| HCSA | 膨胀能高,膨胀速率快,膨胀稳定期短,低碱低参量,性能符合中国JC476及日本JIS A6202标准 | 配制高强、高性能补偿收缩混凝土、自应力混凝土,延长收缩缝间距,特别适用于外墙、楼板与难于养护的机构防裂 |
| 硫铝酸钙CSA | 低碱,膨胀性能稳定,性能符合中国JC476膨胀剂标准 | 配制补偿收缩混凝土,可提高混凝土抗渗能力、延长收缩缝间距 |
| 低碱UEA | ||
| AEA |
使用范围
| 分 类 | 使 用 领 域 | 产 品 选 择 |
| 建筑物 | 屋面、楼板、地下室、核电站的放射性掩蔽体 | HCSA、低碱UEA、AEA |
| 桥 道 | 桥梁面板、公路和机场跑道的铺面 | HCSA、低碱UEA、AEA |
| 隧 道 | 衬砌、反拱、侧墙、喷射混凝土或砂浆 | HCSA、低碱UEA、AEA |
| 大 坝 | 防水面板、坝块接缝灌浆 | HCSA、低碱UEA、AEA |
| 水 池 | 水池、储罐、地下水池、预应力混凝土水池 | HCSA、低碱UEA、AEA |
| 喷射混凝土 | 公路、铁路、大坝等开挖护坡 | HCSA、低碱UEA、AEA |
| 地 基 | 硬土地基摩擦灌注桩 | HCSA(自应力混凝土) |
| 制 品 | 钢管和铸铁管的内衬、压力管、排水管等 | HCSA(自应力砂浆或混凝土) |
使用方法
使用膨胀剂时,可按下表建议掺量在实验室进行混凝土试配,,根据设计要求的膨胀率指标,确定膨胀剂的最佳掺量。膨胀剂与水泥、砂、石、水等同掺搅拌。
建 议 掺 量
|
膨胀剂
混凝土 |
HCSA | 硫铝酸钙CSA | 低碱UEA | AEA | ||||
| Kg/m3 | 掺量% | Kg/m3 | 掺量% | Kg/m3 | 掺量% | Kg/m3 | 掺量% | |
| 防水混凝土 | 15±5 | 3-5 | 20±5 | 4-6 | 25±5 | 5-7 | 25±5 | 5-7 |
| 补偿收缩混凝土 | 30±5 | 6-8 | 40±5 | 8-10 | 45±5 | 10-12 | 45±5 | 10-12 |
| 自应力混凝土 | 40±5 | 8-10 | - | - | - | - | - | - |
包楚及贮存
采用50kg袋包装,可根据用户要求另袋包装或散装供货。
在贮存环境良好的情况下,有效期为壹年,产品受潮将降低品质。